チップソー
            永年御愛顧頂いております大日精工のチップソーは
技術陣の一層の研究と材料の厳選により他に類を見ない、すばらしい切削力、抜群の精度を発揮しております。
更に幅広くご使用頂くべく新製品や各種類を豊富に用意し、日々改良に努め、あらゆる業界で御好評頂いております。
技術陣の一層の研究と材料の厳選により他に類を見ない、すばらしい切削力、抜群の精度を発揮しております。
更に幅広くご使用頂くべく新製品や各種類を豊富に用意し、日々改良に努め、あらゆる業界で御好評頂いております。
御注文時には
            用途(切削物、及び使用機械)をご提示下さい。その切削材料に適合した刃型を用意致しております。
        
クリックで、詳細をご覧いただけます。
木質系材料
- タテ挽き 一般タテ挽き・組子・ギャング・リッパー・背割等
 - ヨコ挽き 一般ヨコ挽き・クロスカットソー・留切
 - フラッシュ・合板用
 - 溝突・ガラスジャクリ
 - パネルソー(材質D-1・D-3)
 - サイザー・テノーナ・電動用
 
プラスチック系材料
- プラスチック(D-2)・アクリル・ウレタン・メラミン・その他
 - 人造大理石(D-3)
 
無機質系系材料
- 石膏ボード・PC抜き 窯業用・ストレート(D-1)
 
金属系系材料
- アルミ・ステンレス・サイジング・亜鉛板・銅
 
御使用になる機械によりチップソーの寸法はある程度決まってきます。
            一般によく使用される外径・刃厚・用途別寸法表
        
| 外径(m/m) | 刃厚 | 刃数(P) | 用途 | 
|---|---|---|---|
| 
                                160 180 165 185 190  | 
1.6~2.0 | 40~72P | 電動工具 | 
| 203 | 0.8~6.0 | 8・30・40・50・60 | 組子・タテ・ストレート・ガラスジャグリ | 
| 1.5~2.4 | 80・100P | ヨコ・フラッシュ・メラミン | |
| 255 | 1.0~3.0 | 30・40・50・60 | 組子・タテ・リップ・ギャング | 
| 1.5~3.0 | 80・100・120P | ヨコ・フラッシュ・メラミン・アルミ・プラスチック・パーチクルボード | |
| 305 | 2.0~3.0 | 30・40・50・60 | タテ・リップ・ギャング・耳スリ・背割 | 
| 2.8~3.2 | 80・100・120P | ヨコ・フラッシュ・トメ切り・パネルソー・竹・アルミ・パーチクル・石綿 | |
| 
                                320 330 362 382  | 
2.6~2.8 | 50・60 | タテヨコ兼用・電動工具 | 
| 3.0~3.2 | 100・120P | パネルソー・トメ切り | |
| 406 | 2.6~3.2 | 50・60 | タテ・背割・ギャング | 
| 2.4~3.2 | 80・100・120・140 | ヨコ・クロスカットソー・アルミ | |
| 455 | 2.6~3.2 | 60 | タテ | 
| 3.0~3.2 | 80・100・120 | ヨコ・クロスカットソー | |
| 510 | 3.0~3.4 | 60P | タテ | 
| 3.0~3.2 | 100 | ヨコ・クロスカットソー | |
| 560 | 3.4 | 60 | タテ | 
| 3.2~3.4 | 100P | ヨコ・クロスカットソー | |
| 560 | 3.2~3.4 | 100P | ヨコ・クロスカットソー | 
組子
            弊社では薄手のチップソーも得意としており、絶大な信頼を得ています。
        
組子
| 203×0.8×40P段付 段幅38m/m | 
| 203×1.0×40P段付 | 
| 203×1.0×60P段付 | 
| 203×1.2×40P平 | 
| 203×1.3×40P平 | 
| 203×1.3×60P平 | 
| 203×1.3×60P段付 | 
| 203×1.5×40P平 | 
| 230×1.3×40P平 | 
| 230×1.3×50P平 | 
| 230×1.5×50P平 | 
| 255×1.0×40P段付 段幅50m/m | 
| 255×1.2×40P段付 | 
| 255×1.3×50P平 | 
| 255×1.5×50P平 | 
横挽
| 203×1.5×80P | 
| 203×1.8×80P | 
| 203×1.8×100P | 
| 255×1.5×80P | 
| 255×1.8×80P | 
| 255×1.8×100P | 
| 255×2.0×100P | 
| 255×2.2×80P | 
メラミン
| 203×1.6×80P | 
| 203×1.8×80P | 
| 255×1.8×80P | 
リッパー
            リップソー用には放熱用スリットを加工しております。
        
| 255×2.6×80P | 255×2.8×40P×丸穴8B | 
| 305×2.8×80P | 305×3.0×40P×丸穴12B | 
            パーチクルボードや不燃材などの硬質材には、硬質材用のチップD-3を使用していますので、長時間使用して頂けます。(当社比)
        
溝突・ガラスジャクリ
| 溝突 | ガラスジャクリ | |
| 203×1.5×40P | 203×2.0×30P | 203×4.5×30P | 
| 203×1.8×40P | 203×2.4×30P | 203×5.4×30P | 
| 203×2.0×40P | 203×2.7×30P | 203×6.0×30P | 
| 203×2.2×40P | 203×2.8×30P | 255×3.0×40P | 
| 203×2.4×40P | 203×3.0×30P | 255×3.3×40P | 
| 203×3.3×30P | 255×3.6×40P | |
| 255×3.6×30P | 255×3.9×40P | |
| 203×3.9×30P | 255×4.5×40P | |
| 203×4.0×30P | ||
パネルソー
        
            超微粒子性のチップを使用する事に依り一層の美しい切断肌と刃物の寿命の飛躍的な延長が得られます。
普及品とも合わせて3種類の製品を御用意しています。
普及品とも合わせて3種類の製品を御用意しています。
| タイプ | マーブル  | 
カーム  | 
シルキー  | 
|||
| 0° | 15° | 0° | 15° | 0° | 15° | |
| 255φ×3.0t×100P | ○ | |||||
| 305φ×3.0t×100P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 305φ×3.0t×120P | ○ | ○ | ||||
| 320φ×3.0t×100P | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 330φ×3.0t×100P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 335φ×3.0t×100P | ○ | ○ | ○ | |||
| 355φ×3.0t×100P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 355φ×3.0t×120P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○印は通常在庫品
            使用目的に依りすくい角が0°(建具、その他一般用)と15°(ボード、MDF、集成材等)の二種類があります。
特に美しい切断肌が要求されるプラスチック類は刃物の側面仕上げを600番仕上とし、刀カケの起こらない材質(D-2)を使用しています。
特に美しい切断肌が要求されるプラスチック類は刃物の側面仕上げを600番仕上とし、刀カケの起こらない材質(D-2)を使用しています。
メラミン・アクリル・プラスチック用 材質 D-2
| 203×1.6×100P | 216×2.2×90P | 255×1.8×100P | 
| 255×2.0×100P | 255×2.6×100P | 203×1.6×80P | 
| 255×2.4×90P | 255×2.6×90P | 255×1.8×80P | 
| 203×1.6×80P | 305×2.8×100P | 305×3.0×100P | 
| 355×3.0×100P | 
電動工具
電動工具用
| 外径(m/m) | 刃厚 | 刃数(P) | 用途 | 
| 160 165 180 185 190  | 
1.6~2.0 | 40P 50P 52P 60P 72P  | 
タテ タテ タテ ヨコ兼用 導付 仕上用 ヨコ  | 
| 203 | 2.2 2.4 | 8P・80P | ストレート・アルミ | 
| 330 360 382  | 
2.5~3.0 | 50P・60P | タテ ヨコ兼用 | 
| 3.0 | 100・120P | トメ切・ヨコ | |
| 190 | 1.8 2.0  | 
52P 80P  | 
トメ切・ヨコ | 
| 216 | 2.2~2.4 | 50P・80P・90P | トメ切・ステンレス・アルミ | 
| 255 | 2.2~2.6 2.8  | 
60P・80P・90P | トメ切り・ステンレス・コンパネ・アルミ | 
| 260 | 2.6 | 100P・8P | トメ切り ストレート  | 
| 305 | 2.2 3.0 | 56P・80P・100P | トメ切り・ステンレス・アルミ・鉄工用 | 
電動工具用
| 外径(m/m) | 刃厚 | 刃数(P) | 
| 80 100 110 125 160(180)  | 
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8  | 
5P 8P 8P 8P 12P  | 
305φ等大経サイズも製作しています。その他各種 即納品を御用意しております。
特注品も製作致します。
特注品も製作致します。
ルータービット



在庫豊富に取り揃えています。
| ストレート | トリーマ用(軸6m/m)・ルーター用(軸12φ)・NC用(軸16) | 
| 底切れ三面ストレート | トリーマ用・ルーター用 | 
| 成形用三面ルーター | 軸12~20φ~、5ミリごと70φまで | 
| フラッシュルーター | 両面、片面、トリーマー用、ルーター用 | 
| 飾面ルーター | (ベアリング付)目地払、ボーズ、ひょうたん、ギンナン、サジ、 両段サジ、角面(90°)、面取り(60°)、アリ、シャクリ  | 
| U溝ルーター | トリーマー用、ルーター用 | 
| 横溝ルーター | 軸6、軸12 | 
| 摩繰錐 | 12-20φ~80φ×20 | 
| ダボ錐 | 庄田、新前田、平安、市川、東洋、大岩、毎日、村上、ストレート | 
| ラッフィングビット | スパイラル、ストレート | 
| スローアウェイ(替刃式) | 目地払、角面、面取 | 
※別注も製作致します。
ダイアモンド、チタンコーティングも製作致します。
ダイアモンド、チタンコーティングも製作致します。
ストレート小径ビット
            埋込ソリッド(一部付刃) 在庫寸法表(○…半製品在庫)
表以外のサイズも完成品、半製品で置いている場合が多いですから、一度御問合せ下さい。
表以外のサイズも完成品、半製品で置いている場合が多いですから、一度御問合せ下さい。
| 歯数 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 呼名 | |||
| P | d | D | I | L | ||||
| 埋込ソリッド | 1 | 6 | 2 | 10 | 35 | S 6-2-10 | ||
| 2 | 6 | 3 | 10 | 35 | S 6-3-10 | |||
| 2 | 6 | 4 | 10 | 35 | S 6-4-15 | |||
| 2 | 6 | 4 | 15 | 40 | S 6-4-15 | |||
| 2 | 6 | 5 | 15 | 40 | S 6-5-15 | |||
| 2 | 6 | 5 | 20 | 45 | S 6-5-20 | |||
| 2 | 6 | 6 | 15 | 40 | S 6-6-15 | |||
| ○ | 2 | 6 | 6 | 20 | 50 | S 6-6-20 | ||
| 付刃 | 2 | 6 | 7 | 20 | 50 | 6-7-20 | ||
| 2 | 6 | 7 | 30 | 60 | 6-7-30 | |||
| 埋込ソリッド | 2 | 12 | 3 | 10 | 60 | S 12-3-10 | ||
| ○ | 2 | 12 | 3 | 15 | 65 | S 12-3-15 | ||
| 2 | 12 | 4 | 10 | 60 | S 12-4-10 | |||
| 2 | 12 | 4 | 15 | 65 | S 12-4-15 | |||
| 2 | 12 | 5 | 15 | 65 | S 12-5-15 | |||
| 2 | 12 | 5 | 20 | 70 | S 12-5-20 | |||
| ○ | 2 | 12 | 6 | 20 | 70 | S 12-6-20 | ||
| ○ | 2 | 12 | 7 | 20 | 70 | S 12-7-20 | ||
| 2 | 12 | 8 | 20 | 70 | S 12-8-20 | |||
                ○印は納期3~4日 他即納
埋込ソリッドとは、刃の部分が全超硬です。全超硬製もあります。
埋込ソリッドとは、刃の部分が全超硬です。全超硬製もあります。
ストレートビット
| 歯数 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 呼名 | 
| P | d | D | I | L | |
| 1 | 6 | 6 | 18 | 50 | 6-6-18 | 
| 2 | 6 | 6 | 20 | 50 | 6-6-20 | 
| 2 | 6 | 6 | 30 | 60 | 6-6-30 | 
| 2 | 6 | 7 | 20 | 50 | 6-7-20 | 
| 2 | 6 | 8 | 20 | 50 | 6-8-20 | 
| 2 | 6 | 9 | 20 | 50 | 6-9-20 | 
| 2 | 6 | 9 | 30 | 60 | 6-9-30 | 
| 2 | 6 | 10 | 20 | 50 | 6-10-20 | 
| 2 | 6 | 11 | 20 | 50 | 6-11-20 | 
| 2 | 6 | 12 | 20 | 50 | 6-12-20 | 
| 2 | 6 | 12 | 20 | 50 | 6-12-20 | 
| 2 | 6 | 12 | 30 | 60 | 6-12-30 | 
| 2 | 6 | 13 | 20 | 50 | 6-13-20 | 
| 2 | 6 | 14 | 20 | 50 | 6-14-20 | 
| 2 | 6 | 15 | 20 | 50 | 6-15-20 | 
| 2 | 6 | 16 | 20 | 50 | 6-16-20 | 
| 2 | 6 | 18 | 20 | 50 | 6-18-20 | 
| 2 | 8 | 8 | 25 | 60 | 8-8-25 | 
| 2 | 12 | 6 | 20 | 65 | 12-6-20 | 
| 2 | 12 | 7 | 20 | 65 | 12-7-20 | 
| 2 | 12 | 8 | 20 | 65 | 12-8-20 | 
| 2 | 12 | 8 | 30 | 75 | 12-8-30 | 
| 2 | 12 | 9 | 25 | 70 | 12-9-25 | 
| 2 | 12 | 9 | 30 | 75 | 12-9-30 | 
| 2 | 12 | 10 | 25 | 70 | 12-10-25 | 
| 2 | 12 | 10 | 30 | 75 | 12-10-30 | 
| 2 | 12 | 11 | 30 | 75 | 12-11-30 | 
| 2 | 12 | 12 | 30 | 75 | 12-12-30 | 
| 2 | 12 | 12 | 40 | 85 | 12-12-40 | 
| 2 | 12 | 12 | 45 | 90 | 12-12-45 | 
| 2 | 12 | 12 | 50 | 95 | 12-12-50 | 
| 2 | 12 | 12 | 60 | 105 | 12-12-60 | 
| 歯数 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 呼名 | 
| P | d | D | I | L | |
| 2 | 12 | 13 | 30 | 75 | 12-13-30 | 
| 2 | 12 | 14 | 30 | 75 | 12-14-30 | 
| 2 | 12 | 15 | 30 | 75 | 12-15-30 | 
| 2 | 12 | 15 | 40 | 85 | 12-15-40 | 
| 2 | 12 | 15 | 50 | 95 | 12-15-50 | 
| 2 | 12 | 16 | 30 | 75 | 12-16-30 | 
| 2 | 12 | 16 | 50 | 95 | 12-16-50 | 
| 2 | 12 | 17 | 30 | 75 | 12-17-30 | 
| 2 | 12 | 18 | 30 | 75 | 12-18-30 | 
| 2 | 12 | 19 | 30 | 75 | 12-19-30 | 
| 2 | 12 | 20 | 30 | 75 | 12-20-30 | 
| 2 | 12 | 20 | 50 | 95 | 12-20-50 | 
| 2 | 12 | 21 | 30 | 75 | 12-21-30 | 
| 2 | 12 | 22 | 30 | 75 | 12-22-30 | 
| 2 | 12 | 23 | 30 | 75 | 12-23-30 | 
| 2 | 12 | 24 | 30 | 75 | 12-24-30 | 
| 2 | 12 | 25 | 30 | 75 | 12-25-30 | 
| 2 | 12 | 26 | 30 | 75 | 12-26-30 | 
| 2 | 12 | 27 | 30 | 75 | 12-27-30 | 
| 2 | 12 | 28 | 30 | 75 | 12-28-30 | 
| 2 | 12 | 29 | 30 | 75 | 12-29-30 | 
| 2 | 12 | 30 | 30 | 75 | 12-30-30 | 
| 2 | 12 | 40 | 30 | 75 | 12-40-30 | 
                サイズに依っては全超硬製や、寿命の長い超微粒子製もあります。
            
底切れ三面ストレートビット(成型ビット)
| 歯数 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 呼名 | 
| P | d | D | I | L | |
| 2 | 6 | 6 | 15 | 40 | 6-6-15 | 
| 2 | 6 | 8 | 20 | 50 | 6-8-20 | 
| 2 | 6 | 9 | 20 | 50 | 6-9-20 | 
| 2 | 6 | 10 | 20 | 50 | 6-10-20 | 
| 2 | 6 | 12 | 20 | 50 | 6-12-20 | 
| 2 | 6 | 15 | 20 | 50 | 6-15-20 | 
| 2 | 6 | 18 | 20 | 50 | 6-18-20 | 
| 2 | 6 | 20 | 15 | 45 | 6-20-15 | 
| 2 | 6 | 20 | 20 | 50 | 6-20-20 | 
| 2 | 6 | 25 | 15 | 50 | 6-25-15 | 
| 2 | 6 | 30 | 15 | 50 | 6-30-15 | 
| 2 | 12 | 6 | 20 | 75 | 12-6-20 | 
| 2 | 12 | 7 | 20 | 75 | 12-7-20 | 
| 2 | 12 | 8 | 20 | 75 | 12-8-20 | 
| 2 | 12 | 9 | 20 | 75 | 12-9-20 | 
| 2 | 12 | 10 | 20 | 75 | 12-10-20 | 
| 2 | 12 | 11 | 20 | 75 | 12-11-20 | 
| 2 | 12 | 12 | 20 | 75 | 12-12-20 | 
| 2 | 12 | 13 | 20 | 75 | 12-13-20 | 
| 2 | 12 | 14 | 20 | 75 | 12-14-20 | 
| 2 | 12 | 15 | 30 | 85 | 12-15-30 | 
| 2 | 12 | 16 | 30 | 85 | 12-16-30 | 
| 2 | 12 | 17 | 30 | 85 | 12-17-30 | 
| 2 | 12 | 18 | 30 | 85 | 12-18-30 | 
| 2 | 12 | 19 | 30 | 85 | 12-19-30 | 
| 歯数 | 軸径 | 刃径 | 刃長 | 全長 | 呼名 | 
| P | d | D | I | L | |
| 2 | 12 | 20 | 20 | 75 | 12-20-20 | 
| 2 | 12 | 20 | 30 | 85 | 12-20-30 | 
| 2 | 12 | 21 | 30 | 85 | 12-21-30 | 
| 2 | 12 | 22 | 30 | 85 | 12-22-30 | 
| 2 | 12 | 23 | 30 | 85 | 12-23-30 | 
| 2 | 12 | 24 | 30 | 85 | 12-24-30 | 
| 2 | 12 | 25 | 30 | 85 | 12-25-30 | 
| 2 | 12 | 26 | 30 | 85 | 12-26-30 | 
| 2 | 12 | 27 | 30 | 85 | 12-27-30 | 
| 2 | 12 | 28 | 30 | 85 | 12-28-30 | 
| 2 | 12 | 30 | 30 | 85 | 12-30-30 | 
| 2 | 12 | 35 | 20 | 75 | 12-35-20 | 
| 2 | 12 | 35 | 30 | 75 | 12-35-30 | 
| 2 | 12 | 40 | 20 | 75 | 12-40-20 | 
| 2 | 12 | 40 | 30 | 85 | 12-40-30 | 
| 2 | 12 | 40 | 40 | 95 | 12-40-40 | 
| 2 | 12 | 45 | 30 | 85 | 12-45-30 | 
| 2 | 12 | 50 | 20 | 75 | 12-50-20 | 
| 2 | 12 | 50 | 30 | 85 | 12-50-30 | 
| 2 | 12 | 50 | 40 | 95 | 12-50-40 | 
| 2 | 12 | 60 | 20 | 75 | 12-60-20 | 
| 2 | 12 | 60 | 30 | 85 | 12-60-30 | 
| 2 | 12 | 60 | 40 | 95 | 12-60-40 | 
| 2 | 12 | 70 | 30 | 85 | 12-70-30 | 
| 2 | 12 | 70 | 40 | 95 | 12-70-40 | 
プラスチック用ルータービット スーパーフィニッシュ ルータービット SFビット
美しい切削面は入念な仕上げと経験豊かな設計から生まれます。最高品質の超硬を使っていますので、長寿命を誇ります。
- 外径精度は特Aクラス
 - 木工にも使えます。
 

- 切削面が美しく耐久性にすぐれています。6×10*20L 3P 樹脂型にもどうぞ
 

SFビット
| サイズ | 刃数 | 
| 12×1.0×5L | 2 | 
| 12×2.0×8L | 2 | 
| 12×3.0×12L | 2 | 
| 12×3.0×15L | 2 | 
| 12×4.0×12L | 2 | 
| 12×4.0×15L | 2 | 
| 12×5.0×12L | 2 | 
| 12×5.0×15L | 2 | 
| 12×6.0×15L | 2 | 
| 12×6.0×20L | 2 | 
| 12×7.0×20L | 2 | 
| 12×8.0×20L | 2 | 
| 12×8.0×25L | 2 | 
| 12×9.0×25L | 2 | 
| 12×10×30L | 2 | 
| 12×11×30L | 2 | 
| 12×12×30L | 2 | 
| 12×12×40L | 2 | 
            別注サイズ、特注品 製作致します。
各種木工用・樹脂用ビット、カッター、チップソー、切断刃、多種 在庫販売しています。
美しい切削面を誇るDNSKチップソーもどうぞ!
各種木工用・樹脂用ビット、カッター、チップソー、切断刃、多種 在庫販売しています。
美しい切削面を誇るDNSKチップソーもどうぞ!
カッター



規格品、在庫をそろえています。
| 品名 | 外径(ミリ) | 歯数 | 刃厚 他 | 
| 溝加工用チップカッター (毛引付カッター)  | 
200 | 18 | 6~36m/m | 
| ガラスジャクリ | 200 | 30 | 2.0~6.0m/m | 
| 254 | 40 | 3.0~6.0m/m | |
| アジャストラジアルカッター | 200 | 11~6、7.5~14、11~21、21~41、36~59 | |
| 自在カッター(溝加工用) | 120・255・325 | ||
| 飾面カッター | 200 | ギンナン面、ボーズ面、ヒョウタン面、サジ面、両段サジ面、角面 | |
| 柄取カッター | 254 | 4 | 平 45~15 | 
| 45°面、52°面 | |||
| 45°-3ミリ面、45°-4.5ミリ面 | |||
| 柄取飾面カッター | 254 | 10.5 | |
 
 
  | 
|||
※別注カッター別注サイズ、ダイアモンド付き製作致します。
その他
- プレカット用刃物
 - スライサー刃
 - その他各種木工用刃物
 - 粉砕刃